2017年12月30日 福袋争奪!毎年恒例!2017FINAL CUP FREEクラス
参加チーム
①どぶだんし ②NJ FC ③高経附OB ④オールブラックズ
⑤PANNA F.C. ⑥前商 ⑦青山ブラザーズ
大会結果
| チーム名 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | 勝 | 負 | 引 | 得 失 |
勝 点 |
順 位 |
| ①どぶだんし | --- | 3○2 | 3-3 | 4○1 | 3○0 | 1×3 | 0×3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 |
| ②NJ FC | 2×3 | --- | 3○2 | 3○3 | 3○1 | 0×4 | 3×4 | 2 | 3 | 1 | -3 | 7 | 4 |
| ③高経附OB | 3-3 | 2×3 | --- | 1-1 | 2-2 | 0×4 | 2-2 | 0 | 2 | 4 | -5 | 4 | 6 |
| ④オールブラックズ | 1×4 | 3-3 | 1-1 | --- | 2×3 | 1×4 | 0×3 | 0 | 4 | 2 | -10 | 2 | 7 |
| ⑤PANNA F.C. | 0×3 | 1×3 | 2-2 | 3○2 | --- | 0×3 | 4○2 | 2 | 3 | 1 | -5 | 7 | 5 |
| ⑥前商 | 3○1 | 4○0 | 4○0 | 4○1 | 3○0 | --- | 0×1 | 5 | 1 | 0 | 15 | 15 | 1 |
| ⑦青山ブラザーズ | 3○0 | 4○3 | 2-2 | 3○0 | 2×4 | 1○0 | --- | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | 2 |
大会写真をご希望の方
件名に【写真希望】本文に【開催日時・大会名・チーム名・会員番号・お名前・ご連絡先】をご記入いただき[ eriujapan@ejkicks.com ]までメールをお送りください!

