2016年1月9日 第1回サタデイナイトF3クラス 大会結果
参加チーム
①GCI ②手裏剣 ③トモミジャパン ④KICKAZAL
⑤KANNA ⑥A.S.A.P ⑦リンケシェ ⑧FCリマインド
大会結果
| チーム名 | ① | ② | ③ | ④ | 勝 | 負 | 引 | 得 失 |
勝 点 |
順 位 |
| ①GCI | --- | 0×1 | 2×5 | 3○0 | 1 | 2 | 0 | -1 | 3 | 4 |
| ②手裏剣 | 1○0 | --- | 3○2 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| ③トモミジャパン | 5○2 | 2×3 | --- | 0×3 | 1 | 2 | 0 | -1 | 3 | 3 |
| ④KICKAZAL | 0×3 | 2-2 | 3○0 | --- | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| チーム名 | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | 勝 | 負 | 引 | 得 失 |
勝 点 |
順 位 |
| ⑤KANNA | --- | 3-3 | 1×2 | 2○1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| ⑥A.S.A.P | 3-3 | --- | 3○1 | 3○1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 |
| ⑦リンケシェ | 2○1 | 1×3 | --- | 0×2 | 1 | 2 | 0 | -3 | 3 | 4 |
| ⑧FCリマインド | 1×2 | 1×3 | 2○0 | --- | 1 | 2 | 0 | -1 | 3 | 3 |

大会写真をご希望の方
件名に【写真希望】本文に【開催日時・大会名・チーム名・会員番号・お名前・ご連絡先】をご記入いただき[ eriujapan@ejkicks.com ]までメールをお送りください!


