ƒTƒ^ƒfƒCƒ‚[ƒjƒ“ƒOF‚RƒNƒ‰ƒX
2014/11/15
F3 Class / Level 1

—DŸ@SLUASH €—DŸ@a.v.a

@
‡@NK ‡Aattivo ‡BSLUASH ‡Ca.v.a ‡DƒAƒXƒRƒ€ ‡EƒAƒ‹ƒeƒWƒƒ[ƒm

@
@
  ‡@ ‡A ‡B ‡C ‡D ‡E Ÿ •‰ ˆψ “Ύ
ŽΈ
Ÿ
“_
‡
ˆΚ
‡@@NK   5›0 5’5 1œ5 5›1 0œ3 2 1 2 2 7 4
‡A@attivo 0œ5   0œ2 1œ5 4›0 0œ8 1 4 0 -15 3 5
‡B@SLUASH 5’5 2›0   1œ2 8›3 4›3 3 1 1 7 10 2
‡C@a.v.a 5›1 5›1 2›1   5›0 3›2 5 0 0 15 15 1
‡D@ƒAƒXƒRƒ€ 1œ5 0œ4 3œ8 0œ5   4œ5 0 4 0 -19 0 6
‡E@ƒAƒ‹ƒeƒWƒƒ[ƒm 3›0 8›0 3œ4 2œ3 5›4   3 2 0 10 9 3

@
ŒˆŸν F SLUASH 3 vs 1 a.v.a@3ˆΚŒˆ’θν F NK 4 vs 1 ƒAƒ‹ƒeƒWƒƒ[ƒm