‘ζ38‰ρ ƒTƒ^ƒfƒCƒiƒCƒgF‚QƒNƒ‰ƒX
2014/09/20
F2 Class / Level 2

—DŸ@FC TTC €—DŸ@MYG 3ˆΚ@T-51

@
‡@(‰Ό) ‡AN ‡BT.A.D ‡CT-51
‡DBlue Sky ‡Eƒ”ƒBƒg[ƒŠƒAFC ‡FFC TTC ‡GMYG

@
@
@ƒŠ[ƒO‡T ‡@ ‡A ‡B ‡C Ÿ •‰ ˆψ “Ύ
ŽΈ
Ÿ
“_
‡
ˆΚ
‡@@(‰Ό)   1œ6 0œ3 0œ8 0 3 0 -16 0 4
‡A@N 6›1   5›0 4›2 3 0 0 12 9 1
‡B@T.A.D 3›0 0œ5   2œ3 1 2 0 -3 3 3
‡C@T-51 8›0 2œ4 3›2   2 1 0 7 6 2

@ƒŠ[ƒO‡U ‡D ‡E ‡F ‡G Ÿ •‰ ˆψ “Ύ
ŽΈ
Ÿ
“_
‡
ˆΚ
‡D@Blue Sky   1œ2 2œ6 0œ4 0 3 0 -9 0 4
‡E@ƒ”ƒBƒg[ƒŠƒAFC 2›1   1’1 1œ2 1 1 1 0 4 3
‡F@FC TTC 6›2 1’1   0œ1 1 1 1 3 4 2
‡G@MYG 4›0 2›1 1›0   3 0 0 6 9 1

@