‘ζ13‰ρ ‚e‚QƒNƒ‰ƒX
2014/07/06
F2 Class / Level 2

—DŸ@MITƒtƒbƒgƒTƒ‹•” €—DŸ@ƒIƒmƒCƒP 3ˆΚ@MIT2

@
‡@MITƒtƒbƒgƒTƒ‹•” ‡ATEAM ASAHI ‡B49ers ‡CMIT2
‡DASAP ‡EMATTINA ‡FƒIƒmƒCƒP ‡GƒvƒŠƒƒCƒ

@
@
@ƒŠ[ƒO‡T ‡@ ‡A ‡B ‡C Ÿ •‰ ˆψ “Ύ
ŽΈ
Ÿ
“_
‡
ˆΚ
‡@@MITƒtƒbƒgƒTƒ‹•”   5›2 7›0 2’2 2 0 1 10 7 2
‡A@TEAM ASAHI 2œ5   1›0 1œ6 1 2 0 -7 3 3
‡B@49ers 0œ7 0œ1   0œ6 0 6 0 -14 0 4
‡C@MIT2 2’2 6›1 6›0   2 0 1 11 7 1

@ƒŠ[ƒO‡U ‡D ‡E ‡F ‡G Ÿ •‰ ˆψ “Ύ
ŽΈ
Ÿ
“_
‡
ˆΚ
‡D@ASAP   4›2 3œ4 1œ6 1 2 0 -4 3 3
‡E@MATTINA 2œ4   0œ5 0œ5 0 3 0 -12 0 4
‡F@ƒIƒmƒCƒP 4›3 5›0   0’0 2 0 1 6 7 2
‡G@ƒvƒŠƒƒCƒ 6›1 5›0 0’0   2 0 1 10 7 1

@