‘ζ37‰ρ ƒTƒ^ƒfƒCƒiƒCƒgF3ƒNƒ‰ƒX
2013/09/14
F3 Class / Level 1

—DŸ@MINTIA.Utd €—DŸ@No.7 3ˆΚ@PLD

@
‡@ƒgƒ‚ƒ~ƒWƒƒƒpƒ“ ‡APLD ‡BKICKAZAL ‡Cattivo
‡DƒAƒEƒeƒŠƒA ‡ECLUB U ‡FNo.7 ‡GMINTIA.Utd

@
@
@ƒŠ[ƒO‡T ‡@ ‡A ‡B ‡C Ÿ •‰ ˆψ “Ύ
ŽΈ
Ÿ
“_
‡
ˆΚ
‡@@ƒgƒ‚ƒ~ƒWƒƒƒpƒ“   2’2 1’1 2›1 1 0 2 1 5 2
‡A@PLD 2’2   2›1 2›1 2 0 1 2 7 1
‡B@KICKAZAL 1œ1 1œ2   2›0 1 1 1 1 4 3
‡C@attivo 1œ2 1œ2 0œ2   0 3 0 -4 0 4

@ƒŠ[ƒO‡U ‡D ‡E ‡F ‡G Ÿ •‰ ˆψ “Ύ
ŽΈ
Ÿ
“_
‡
ˆΚ
‡D@ƒAƒEƒeƒŠƒA   0’0 0œ4 0œ4 0 2 1 -8 1 3
‡E@CLUB U 0’0   0œ5 1œ5 0 2 1 -9 1 4
‡F@No.7 4›0 5›0   1œ5 2 1 0 5 6 2
‡G@MINTIA.Utd 4›0 5›1 5›1   3 0 0 12 9 1

@