‘ζ13‰ρ‚e‚QƒNƒ‰ƒX
2013/05/05
F2 Class / Level 2

—DŸ@ƒAƒ“ƒŠ[ €—DŸ@JIIMA 3ˆΚ@FC‚δ‚Θ

@
‡@ƒ`ƒƒƒbƒs[ƒY ‡ATeam Taro ‡BƒAƒŠƒXFC ‡CFC‚δ‚Θ ‡DLos ninos
‡EƒAƒ“ƒŠ[ ‡Fƒ`[ƒ€•Δ“c ‡GJIIMA ‡HƒŒƒbƒhƒXƒ^[ ‡I“ϊŒš

@
@
  ‡@ ‡A ‡B ‡C ‡D Ÿ •‰ ˆψ “Ύ
ŽΈ
Ÿ
“_
‡
ˆΚ
‡@@ƒ`ƒƒƒbƒs[ƒY   1’1 6›1 5›1 5›3 3 0 1 11 10 1
‡A@Team Taro 1’1   4›0 0œ4 5›2 2 1 1 3 7 3
‡B@ƒAƒŠƒXFC 1œ6 0œ4   0œ6 1œ4 0 4 0 -18 3 5
‡C@FC‚δ‚Θ 1œ5 4›0 6›0   4›1 3 1 0 9 9 2
‡D@Los ninos 3œ5 2œ5 4›1 1œ4   1 3 0 -5 3 4

  ‡E ‡F ‡G ‡H ‡I Ÿ •‰ ˆψ “Ύ
ŽΈ
Ÿ
“_
‡
ˆΚ
‡E@ƒAƒ“ƒŠ[   6›0 1œ2 2›1 4›3 3 1 0 7 9 2
‡F@ƒ`[ƒ€•Δ“c 0œ6   2œ4 3›2 1’1 1 2 1 -7 4 3
‡G@JIIMA 2›1 4›2   2›1 6›1 4 0 0 9 12 1
‡H@ƒŒƒbƒhƒXƒ^[ 1œ2 2œ3 1œ2   2›0 1 3 0 -1 3 4
‡I@“ϊŒš 3œ4 1’1 1œ6 0œ2   0 3 1 -8 1 5

@

5ˆΚŒˆ’θν F Team Taro 2(3) vs 2(2) ƒ`[ƒ€•Δ“c
7ˆΚŒˆ’θν F Los ninos 5 vs 4 ƒŒƒbƒhƒXƒ^[
9ˆΚŒˆ’θν F “ϊŒš 3 vs 1 ƒAƒŠƒXFC