ƒTƒ^ƒfƒC‚e‚QƒNƒ‰ƒX
2013/03/23
F2 Class / Level 1

—DŸ@Los ninos €—DŸ@lŒ`’¬+ƒΏ 3ˆΚ@Giraffa

@
‡@lŒ`’¬+ƒΏ ‡AƒoƒbƒJ[ƒm ‡BGiraffa ‡CSeven Stars A
‡D•Žm ‡ELos ninos ‡FSeven Stars B ‡GTEN

@
@
@ƒŠ[ƒO‡T ‡@ ‡A ‡B ‡C Ÿ •‰ ˆψ “Ύ
ŽΈ
Ÿ
“_
‡
ˆΚ
‡@@lŒ`’¬+ƒΏ   1›0 1’1 3›2 2 0 1 2 7 1
‡A@ƒoƒbƒJ[ƒm 0œ1   1œ5 1œ3 0 3 0 -7 0 4
‡B@Giraffa 1’1 5›1   2’2 1 0 2 4 5 2
‡C@Seven Stars A 2œ3 3›1 2’2   1 1 1 1 4 3

@ƒŠ[ƒO‡U ‡D ‡E ‡F ‡G Ÿ •‰ ˆψ “Ύ
ŽΈ
Ÿ
“_
‡
ˆΚ
‡D@•Žm   1œ2 1›0 3’3 1 1 1 0 4 2
‡E@Los ninos 2›1   1’1 3›0 2 0 1 4 7 1
‡F@Seven Stars B 0œ1 1’1   1›0 1 1 1 0 4 3
‡G@TEN 3’3 0œ3 0œ1   0 2 1 -4 1 4

@