‘ζ29‰ρ F2ƒNƒ‰ƒX
2012/12/09
F2 Class / Level 2

—DŸ@ichaimasuka €—DŸ@‚Ϋ‚ρFriends

@
‡@PHOENIX ‡AFC M3 ‡B‚Ϋ‚ρFriends ‡Cichaimasuka ‡DMFC ‡EƒfƒTƒtƒB[ƒI

@
@
  ‡@ ‡A ‡B ‡C ‡D ‡E Ÿ •‰ ˆψ “Ύ
ŽΈ
Ÿ
“_
‡
ˆΚ
‡@@PHOENIX   2œ3 1œ5 0œ7 1œ2 0œ2 0 5 0 -15 0 6
‡A@FC M3 3›2   1œ4 2’2 7›0 0œ2 2 2 1 3 7 4
‡B@‚Ϋ‚ρFriends 5›1 4›1   2œ4 4›1 5›1 4 1 0 12 12 2
‡C@ichaimasuka 7›0 2’2 4›2   6›1 4›2 4 0 1 16 13 1
‡D@MFC 2›1 0œ7 1œ4 1œ6   0œ6 1 4 0 -20 3 5
‡E@ƒfƒTƒtƒB[ƒI 2›0 2›0 1œ5 2œ4 6›0   3 2 0 4 9 3

@

ŒˆŸν F ichaimasuka 3 vs 1 ‚Ϋ‚ρFriends@@3ˆΚŒˆ’θν F FC M3 4 vs 2 ƒfƒTƒtƒB[ƒI
5ˆΚŒˆ’θν F PHOENIX 2 vs 1 MFC