ƒTƒ^ƒfƒC‚e‚QƒNƒ‰ƒX
2011/03/12
F2 Class / Level 2

—DŸ@TKF €—DŸ@ŒN‚Μ—φ‚Ν’Κ‹Ξ‰υ‘¬

@
‡@TEAM½ ‡A‘«‰Ž ‡BŒN‚Μ—φ‚Ν’Κ‹Ξ‰υ‘¬ ‡CNouveau ‡DƒGƒXƒyƒ‰ƒ“ƒT ‡ETKF

@
  ‡@ ‡A ‡B ‡C ‡D ‡E Ÿ •‰ ˆψ “Ύ
ŽΈ
Ÿ
“_
‡
ˆΚ
‡@@TEAM½   1œ2 3œ5 1œ3 1œ2 2’2 0 4 1 -6 1 6
‡A@‘«‰Ž 2›1   0œ4 1›0 0œ3 2œ4 2 3 0 -7 6 4
‡B@ŒN‚Μ—φ‚Ν’Κ‹Ξ‰υ‘¬ 5›3 4›0   1’1 2›1 4œ5 3 1 1 6 10 2
‡C@Nouveau 3›1 0œ1 1’1   1œ4 1œ2 1 3 1 -3 3 5
‡D@ƒGƒXƒyƒ‰ƒ“ƒT 2›1 3›0 1œ2 4›1   1œ3 3 2 0 4 9 3
‡E@TKF 2’2 4›2 5›4 2›1 3›1   4 0 1 6 13 1

@