‘ζ2‰ρ F‚QƒNƒ‰ƒX
2011/01/16
F2 Class / Level 2

—DŸ@ƒpƒ“ƒRFC €—DŸ@doyl dench

@
‡@GEGEP ‡Aƒpƒ“ƒRFC ‡Bƒ_ƒuƒ‹ƒ}ƒEƒ“ƒeƒ“ ‡Cdoyl dench ‡Dƒgƒ}ƒgƒPƒ`ƒƒƒbƒv ‡EF.C.JBBS

@
@
  ‡@ ‡A ‡B ‡C ‡D ‡E Ÿ •‰ ˆψ “Ύ
ŽΈ
Ÿ
“_
‡
ˆΚ
‡@@GEGEP   3›2 2›0 2œ9 2›1 0œ3 3 2 0 -6 9 3
‡A@ƒpƒ“ƒRFC 2œ3   4›3 2›1 3œ4 3’3 3 1 1 2 10 2
‡B@ƒ_ƒuƒ‹ƒ}ƒEƒ“ƒeƒ“ 0œ2 3œ4   0œ6 7›1 1›0 2 3 0 -2 6 5
‡C@doyl dench 9›2 1œ2 6›0   4›1 4›1 4 1 0 18 12 1
‡D@ƒgƒ}ƒgƒPƒ`ƒƒƒbƒv 1œ2 4œ5 1œ7 1œ4   0œ2 0 5 0 -13 0 6
‡E@F.C.JBBS 3›0 3’3 0œ1 1œ4 2›0   2 2 1 1 7 4

@
ŒˆŸν F ƒpƒ“ƒRFC 5 vs 1 doyl dench@@3ˆΚŒˆ’θν F F.C.JBBS 2(2) vs 2(0) GEGEP