‘ζ27‰ρ ‚e‚QƒNƒ‰ƒX
2010/12/05
F2 Class / Level 2

—DŸ@USC €—DŸ@FC K.T 3ˆΚ@empezar

@
‡@FC.ƒ‰ƒCƒ` ‡AJohnnie Walker Black Label ‡Bsalgueiro ‡CUSC
‡DƒZƒŒƒNƒeƒBƒ{ ƒf ƒ^ƒ€[ƒ‰ ‡Eempezar ‡Fichaimasuka ‡GLovešReika
‡HONE MAKE ‡IFC K.T ‡JFBT ‡KB-dushšDm

@
@
@ƒŠ[ƒO‡T ‡@ ‡A ‡B ‡C Ÿ •‰ ˆψ “Ύ
ŽΈ
Ÿ
“_
‡
ˆΚ
‡@@FC.ƒ‰ƒCƒ`   1œ2 1’1 1œ4 0 2 1 -4 1 4
‡A@Johnnie Walker Black Label 2›1   0œ4 0œ3 1 2 0 -6 3 3
‡B@salgueiro 1’1 4›0   1œ7 1 1 1 -2 4 2
‡C@USC 4›1 3›0 7›1   3 0 0 12 9 1

@ƒŠ[ƒO‡U ‡D ‡E ‡F ‡G Ÿ •‰ ˆψ “Ύ
ŽΈ
Ÿ
“_
‡
ˆΚ
‡D@ƒZƒŒƒNƒeƒBƒ{ ƒf ƒ^ƒ€[ƒ‰   1œ4 3œ4 3œ4 0 3 0 -5 0 4
‡E@empezar 4›1   3›2 0œ2 2 1 0 2 6 2
‡F@ichaimasuka 4›3 2œ3   1œ2 1 2 0 -1 3 3
‡G@LovešReika 4›3 2›0 2›1   3 0 0 4 9 1

@ƒŠ[ƒO‡V ‡H ‡I ‡J ‡K Ÿ •‰ ˆψ “Ύ
ŽΈ
Ÿ
“_
‡
ˆΚ
‡H@ONE MAKE   0œ11 0œ8 0œ10 0 3 0 -29 0 4
‡I@FC K.T 11›0   3›2 5›2 3 0 0 15 9 1
‡J@FBT 8›0 2œ3   3›1 2 1 0 9 6 2
‡K@B-dushšDm 10›0 2œ5 1œ3   1 2 0 5 3 3

@