‘ζ26‰ρ F‚QƒNƒ‰ƒX
2010/11/14
F2 Class / Level 2

—DŸ@K.S.C2010 €—DŸ@ƒpƒ“ƒRFC 3ˆΚ@ˆΐ’†ƒXƒR[ƒsƒIƒ“ƒY

@
‡@K.S.C2010 ‡AGROOVE ‡Bˆΐ’†ƒXƒR[ƒsƒIƒ“ƒY ‡CB-dushšDm
‡D`‘ΫŒxŽ@ƒŠƒ^[ƒ“ƒY ‡EFC.JBB ‡Fƒpƒ“ƒRFC ‡GMIX

@
@
@ƒŠ[ƒO‡T ‡@ ‡A ‡B ‡C Ÿ •‰ ˆψ “Ύ
ŽΈ
Ÿ
“_
‡
ˆΚ
‡@@K.S.C2010   2’2 2›1 3›2 2 0 1 2 7 1
‡A@GROOVE 2’2   2œ3 0œ3 0 2 1 -4 1 4
‡B@ˆΐ’†ƒXƒR[ƒsƒIƒ“ƒY 1œ2 3›2   2›1 2 1 0 1 6 2
‡C@B-dushšDm 2œ3 3›0 1œ2   1 2 0 1 6 3

@ƒŠ[ƒO‡U ‡D ‡E ‡F ‡G Ÿ •‰ ˆψ “Ύ
ŽΈ
Ÿ
“_
‡
ˆΚ
‡D@`‘ΫŒxŽ@ƒŠƒ^[ƒ“ƒY   0œ1 2œ3 7›0 1 2 0 5 3 3
‡E@FC.JBB 1›0   0œ1 2’2 1 1 1 0 4 2
‡F@ƒpƒ“ƒRFC 3›2 1›0   4›2 3 0 0 4 9 1
‡G@MIX 0œ7 2’2 2œ4   0 2 1 -9 1 4

@