ƒTƒ^ƒfƒCF‚QƒNƒ‰ƒX
2010/11/13
F2 Class / Level 2

—DŸ@ƒNƒ‰[ƒPƒ“ƒNƒ‰ƒu €—DŸ@FC K.T 3ˆΚ@FC.arigis

@
‡@ƒNƒ‰[ƒPƒ“ƒNƒ‰ƒu ‡AFC.arigis ‡BFantasy Club ‡CNGK FC
‡Dƒ`ƒAƒm[ƒ[ ‡EUrabus ‡FFC K.T ‡Gƒ}ƒTƒ`ƒ…[ƒZƒbƒcF.C

@
@
@ƒŠ[ƒO‡T ‡@ ‡A ‡B ‡C Ÿ •‰ ˆψ “Ύ
ŽΈ
Ÿ
“_
‡
ˆΚ
‡@@ƒNƒ‰[ƒPƒ“ƒNƒ‰ƒu   3›1 6›0 5›0 3 0 0 13 9 1
‡A@FC.arigis 1œ3   2›0 1›0 2 1 0 1 6 2
‡B@Fantasy Club 0œ6 0œ2   2’2 0 2 1 -8 1 4
‡C@NGK FC 0œ5 0œ1 2’2   0 2 1 -6 1 3

@ƒŠ[ƒO‡U ‡D ‡E ‡F ‡G Ÿ •‰ ˆψ “Ύ
ŽΈ
Ÿ
“_
‡
ˆΚ
‡D@ƒ`ƒAƒm[ƒ[   1’1 5œ6 0œ2 0 2 1 -3 1 4
‡E@Urabus 1’1   0œ3 2›0 1 1 1 -1 4 2
‡F@FC K.T 6›5 3›0   4›2 3 0 0 6 9 1
‡G@ƒ}ƒTƒ`ƒ…[ƒZƒbƒcF.C 2›0 0œ2 2œ4   1 2 0 -2 3 3

@