第44回 サタデイナイトF2クラス
2010/11/06
F2 Class / Level 2

優勝 チームB 準優勝 O.O.Q A 3位 O.O.Q B

 
@En Gine Aなおじゅ B東京福祉大 CPELADO DO.O.Q A
EAFC FO.O.Q B GSO本部 Hチーム B IOHT

 
 
  @ A B C D


@ En Gine   1●2 2●4 2△2 0●1 0 3 1 -4 1 5
A なおじゅ 2○1   1○0 3△3 0●4 2 1 1 -2 7 2
B 東京福祉大 4○2 0●1   2○0 0●2 2 2 0 1 6 3
C PELADO 2△2 3△3 0●2   0●5 0 2 2 -7 2 4
D O.O.Q A 1○0 4○0 2○0 5○0   4 0 0 12 12 1

  E F G H I


E AFC   0●4 2●5 0●6 0●9 0 4 0 -22 0 5
F O.O.Q B 4○0   3○0 1△1 3○2 3 0 1 8 10 2
G SO本部 5○2 0●3   0●4 0●7 1 3 0 -11 3 4
H チーム B 6○0 1△1 4○0   3○2 3 0 1 11 10 1
I OHT 9○0 2●3 7○0 2●3   2 2 0 14 6 3

 
決勝戦 : チームB 1(3) vs 1(2) O.O.Q A  3位決定戦 : O.O.Q B 1(3) vs 1(2) なおじゅ