‘ζ41‰ρ ƒTƒ^ƒfƒCƒiƒCƒgF3ƒNƒ‰ƒX
2010/10/16
F3 Class / Level 1

—DŸ@bB €—DŸ@FC KAZUN 3ˆΚ@TAD

@
‡@FC KAZUN ‡ASME ‡BCUARENTA ‡CMATTINA ‡Dƒ„ƒbƒNƒ‚ƒbƒN
‡EbB ‡Fƒgƒ‚ƒ~ƒWƒƒƒpƒ“ ‡GŽR‰ΊFC ‡HƒPƒ`ƒƒƒbƒvƒ}ƒ“ ‡ITAD

@
@
  ‡@ ‡A ‡B ‡C ‡D Ÿ •‰ ˆψ “Ύ
ŽΈ
Ÿ
“_
‡
ˆΚ
‡@@FC KAZUN   2›0 3›1 0œ1 2›0 3 1 0 5 12 1
‡A@SME 0œ2   1œ3 0’0 4›2 1 2 1 -2 4 5
‡B@CUARENTA 1œ3 3›1   1’1 2œ4 1 2 1 -2 4 3
‡C@MATTINA 1›0 0’0 1’1   0’0 1 0 3 1 6 2
‡D@ƒ„ƒbƒNƒ‚ƒbƒN 0œ2 2œ4 4›2 0’0   1 2 1 -2 4 4

  ‡E ‡F ‡G ‡H ‡I Ÿ •‰ ˆψ “Ύ
ŽΈ
Ÿ
“_
‡
ˆΚ
‡E@bB   3›2 6›0 0’0 1’1 2 0 2 7 8 1
‡F@ƒgƒ‚ƒ~ƒWƒƒƒpƒ“ 2œ3   6›3 2›1 1œ2 2 2 0 2 6 4
‡G@ŽR‰ΊFC 0œ6 3œ6   2œ3 0œ5 0 4 0 -15 0 5
‡H@ƒPƒ`ƒƒƒbƒvƒ}ƒ“ 0’0 1œ2 3›2   1›0 2 1 1 1 7 3
‡I@TAD 1’1 2›1 5›0 0œ1   2 1 1 5 7 2

@
ŒˆŸν F bB 1 vs 0 FC KAZUN@@3ˆΚŒˆ’θν F TAD 2 vs 1 MATTINA