第7回 大塚製薬葛ヲ賛 ポカリスウェットCup F2クラス
2010/09/26
F2 Class / Level 2

優勝 PAZ 準優勝 F.Lotts 3位 共愛F.C


 
@チーム6 A高濃度・茶・カテキンズ Bエイリあんず CT.O.S D共愛FC
Esalgueiro FTEAM OHH Gciel Hアルテ高崎F15 IMIU・MIU
JMerci Kカンナーズ Lビクドンズ MF.Lotts Nアルテ高崎F14
OSTAFF Pガバンチョ Qそわそわ5 RPAZ Sゼリボンバー

大塚製薬賞 : salgueiro  ビクドンズ

 
 
 リーグT @ A B C D


@ チーム6   1●2 2○1 3○1 2●3 2 2 0 1 6 3
A 高濃度・茶・カテキンズ 2○1   2○1 1●5 2○1 3 1 0 -1 9 2
B エイリあんず 1●2 1●2   1△1 1●3 0 3 1 -4 1 5
C T.O.S 1●3 5○1 1△1   0●3 1 2 1 -1 4 4
D 共愛FC 3○2 1●2 3○1 3○0   3 1 0 5 9 1

 リーグU E F G H I


E salgueiro   2●4 1●5 1●2 1△1 0 3 1 -7 1 5
F TEAM OHH 4○2   1●3 3○0 4○0 3 1 0 7 9 2
G ciel 5○1 3○1   4○2 2○1 4 0 0 9 12 1
H アルテ高崎F15 2○1 0●3 2●4   1●2 1 3 0 -5 3 4
I MIU・MIU 1△1 0●4 1●2 2○1   1 2 1 -4 4 3

 リーグV J K L M N


J Merci   1△1 7○0 2△2 4○0 2 0 2 11 8 2
K カンナーズ 1△1   6○0 1●4 2○1 2 1 1 4 7 3
L ビクドンズ 0●7 0●6   0●7 1●4 0 4 0 -23 0 5
M F.Lotts 2△2 4○1 7○0   2○0 3 0 1 12 10 1
N アルテ高崎F14 0●4 1●2 4○1 0●2   1 3 0 -4 3 4

 リーグW O P Q R S


O STAFF   1●3 0●3 0●3 1●3 0 4 0 -10 0 5
P ガバンチョ 3○1   1●3 2●4 1●2 1 3 0 -3 3 4
Q そわそわ5 3○0 3○1   0●4 3○1 3 1 0 3 9 2
R PAZ 3○0 4○2 4○0   5○0 4 0 0 14 12 1
S ゼリボンバー 3○1 2○1 1●3 0●5   2 2 0 -4 4 3