‘ζ38‰ρ ƒTƒ^ƒfƒCƒiƒCƒgF3ƒNƒ‰ƒX
2010/09/25
F3 Class / Level 1

—DŸ@ƒzƒ‹ƒ‚ƒ“ŽR”V“ΰ €—DŸ@V-SHINE 3ˆΚ@FC KAZUN

@
‡@FC KAZUN ‡A‰ͺ“cJAPAN ‡BClass C ‡Cƒgƒ‚ƒ~ƒWƒƒƒpƒ“ ‡DV-SHINE
‡Eχ ‡FbB ‡GŽR‰ΊFC ‡Hƒzƒ‹ƒ‚ƒ“ŽR”V“ΰ

@
@
  ‡@ ‡A ‡B ‡C ‡D Ÿ •‰ ˆψ “Ύ
ŽΈ
Ÿ
“_
‡
ˆΚ
‡@@FC KAZUN   3›0 4›0 1›0 1œ3 3 1 0 6 9 2
‡A@‰ͺ“cJAPAN 0œ3   0œ2 0œ4 2œ7 0 4 0 -14 0 5
‡B@Class C 0œ4 2›0   1œ2 0œ3 1 3 0 -6 3 4
‡C@ƒgƒ‚ƒ~ƒWƒƒƒpƒ“ 0œ1 4›0 2›1   2œ4 2 2 0 2 6 3
‡D@V-SHINE 3›1 7›2 3›0 4›2   4 0 0 12 12 1

  ‡E ‡F ‡G ‡H Ÿ •‰ ˆψ “Ύ
ŽΈ
Ÿ
“_
‡
ˆΚ
‡E@χ   0œ2 6›0 0œ3 1 2 0 1 3 3
‡F@bB 2›0   2œ3 1’1 1 0 1 1 4 2
‡G@ŽR‰ΊFC 0œ6 3›2   0œ4 1 2 0 -9 3 4
‡H@ƒzƒ‹ƒ‚ƒ“ŽR”V“ΰ 3›0 1’1 4›0   2 0 1 7 7 1

@