ƒTƒ^ƒfƒC‚e‚QƒNƒ‰ƒX
2010/04/10
F2 Class / Level 2

—DŸ@FBT €—DŸ@FC DIOLA

@
‡@HAMMER8 ‡AFC DIOLA ‡BKOSAL ‡CFBT ‡DFC P ‡E”]“VƒLƒbƒN

@
@
  ‡@ ‡A ‡B ‡C ‡D ‡E Ÿ •‰ ˆψ “Ύ
ŽΈ
Ÿ
“_
‡
ˆΚ
‡@@HAMMER8   1œ4 0œ1 0œ3 2’2 0œ5 0 4 1 -12 1 6
‡A@FC DIOLA 4›1   1’1 2œ4 4›3 4›3 3 1 1 3 10 2
‡B@KOSAL 1›0 1’1   2œ4 0’0 1œ2 1 2 2 -2 5 4
‡C@FBT 3›0 4›2 4›2   1œ0 4›3 5 0 0 9 15 1
‡D@FC P 2’2 3œ4 0’0 0œ1   2’2 0 2 3 -2 3 5
‡E@”]“VƒLƒbƒN 5›0 3œ4 2›1 3œ4 2’2   2 2 1 4 7 3

@